<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dandy&#039;s Blog &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.thedandy.it/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedandy.it</link>
	<description>La vita di un Dandy di paese tra Media, Tech e Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Switzerland: home of chocolate, banks and Apple devices</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/02/22/apple-devices-in-switzerland-numbers/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/02/22/apple-devices-in-switzerland-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple in switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[apple market share in switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[ipad in switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[macbook in switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[marketshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Graphs via ICTJournal According to Gartner soon-to-be released research, Apple now ranks in 4th position with 15.7% in global mobile phone manufacturers against increasilying fast Andorid platform that reaches 22.7%. Nokia is still leader with 36.4%. For the smartphone market in Switzerland, things are quite different: iOS holds pole position with 52.1% of local market share and the Google platform &#8220;only&#8221; 22.9%. What about laptops and other Apple hardware devices? In 2010 Apple sold 159000 Macbook, increasing by 25% of sold items in comparison to 2009. Fewer iPad, the tablet multi-touch Apple device, have been sold by Apple during last year but still a remarkable amount of made in Cupertino pieces of hardware. We&#8217;re talking about 102000 iPad sold in Switzerland durign 2010. If you count together Apple laptops and iPads (they&#8217;re mostly used as a netbook), Apple is very close to Acer, the taiwanese computer company that ranks at second place in the swiss market share concerning portable computers. Including iPads, in 2010 1 laptop out of 5 had the Apple mark on his case. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/02/mobile-marketshare-switzerland.jpg"><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/02/mobile-marketshare-switzerland-300x218.jpg" alt="" title="mobile-marketshare-switzerland" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-3025" /></a><em>Graphs via <a href="http://ictjournal.ch/fr-CH/News/2011/02/11/Le-succes-dApple-en-Suisse-en-chiffres.aspx">ICTJournal</a></em></p>
<p>According to Gartner soon-to-be released research, Apple now ranks in 4th position with 15.7% in global mobile phone manufacturers against increasilying fast Andorid platform that reaches 22.7%. Nokia is still leader with 36.4%.<br />
For the smartphone market in Switzerland, things are quite different: iOS holds pole position with 52.1% of local market share and the Google platform &#8220;only&#8221; 22.9%.</p>
<p>What about laptops and other Apple hardware devices? In 2010 Apple sold 159000 Macbook, increasing by 25% of sold items in comparison to 2009. Fewer iPad, the tablet multi-touch Apple device, have been sold by Apple during last year but still a remarkable amount of <em>made in Cupertino</em> pieces of hardware. We&#8217;re talking about 102000 iPad sold in Switzerland durign 2010.</p>
<p>If you count together Apple laptops and iPads (they&#8217;re mostly used as a netbook), Apple is very close to Acer, the taiwanese computer company that ranks at second place in the swiss market share concerning portable computers.<br />
Including iPads, in 2010 1 laptop out of 5 had the Apple mark on his case.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/02/22/apple-devices-in-switzerland-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbowl XLV: l&#8217;easter egg di Angry Birds</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/02/07/superbowl-xlv-angry-birds-easter-egg/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/02/07/superbowl-xlv-angry-birds-easter-egg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[video angry birds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Durante la pausa dell&#8217;ultimo quarto del SuperBowl (vinto dai Packers 31-25 sugli Steelers), è stata mostrata una pubblicità di Rovio, celebre casa sviluppatrice del fortunatissimo gioco Angry Birds, che conteneva un indizio per sbloccare un easter egg nel videogioco. La soluzione è la seguente: vail al livello 13-12 spara a vuoto l&#8217;uccellino giallo spara l&#8217;uccellino bianco all&#8217;indietro e lascia cadere l&#8217;uovo in linea con la base della montagnetta su cui è posizionata la fionda Buon divertimento! &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/02/angry-birs-easter-egg.jpg" alt="" title="angry-birs-easter-egg" width="550" height="273" class="aligncenter size-full wp-image-2791" /></p>
<p>Durante la pausa dell&#8217;ultimo quarto del SuperBowl (<a href="http://www.nfl.com/gamecenter/2011020600/2010/POST22/steelers@packers/watch?module=HP_event_sb_pb#tab:recap">vinto dai Packers 31-25 sugli Steelers</a>), è stata mostrata una pubblicità di <a href="http://www.rovio.com/">Rovio</a>, celebre casa sviluppatrice del fortunatissimo gioco <a href="http://www.thedandy.it/tag/angry-birds/">Angry Birds</a>, che conteneva un indizio per sbloccare un easter egg nel videogioco.</p>
<p>La soluzione è la seguente:</p>
<ul>
<li>vail al livello 13-12</li>
<li>spara a vuoto l&#8217;uccellino giallo</li>
<li>spara l&#8217;uccellino bianco all&#8217;indietro e lascia cadere l&#8217;uovo in linea con la base della montagnetta su cui è posizionata la fionda</li>
</ul>
<p><iframe title="YouTube video player" width="470" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/YJrnh5wyAYs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Buon divertimento!</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/02/07/superbowl-xlv-angry-birds-easter-egg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs prende una pausa per problemi di salute (ancora)</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/01/17/steve-jobs-prende-una-pausa-per-problemi-di-salute-ancora/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/01/17/steve-jobs-prende-una-pausa-per-problemi-di-salute-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[salute steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Con la seguente email diretta ai propri dipendenti, l&#8217;iCeo Steve Jobs annuncia il suo ritiro temporaneo dalla gestione di Apple per dedicarsi alla propria salute. Sarà Tim Cook a portare avanti le scelte quotidiane dell&#8217;azienda di Cupertino, come già in passato: Team, At my request, the board of directors has granted me a medical leave of absence so I can focus on my health. I will continue as CEO and be involved in major strategic decisions for the company. I have asked Tim Cook to be responsible for all of Apple’s day to day operations. I have great confidence that Tim and the rest of the executive management team will do a terrific job executing the exciting plans we have in place for 2011. I love Apple so much and hope to be back as soon as I can. In the meantime, my family and I would deeply appreciate respect for our privacy. Steve Questa è la seconda volta in due anni soltanto che la cagionevole salute obbliga Steve Jobs a prendersi una pausa da Apple per dedicarsi a cure ed accertamenti. A gennaio 2009 fece un annuncio simile e fu sempre Tim Cook ad occuparsi della gestione aziendale giorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/01/steve-jobs.jpg" alt="" title="steve-jobs" width="470" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-2420" />Con la seguente email diretta ai propri dipendenti, l&#8217;iCeo <a href="http://www.thedandy.it/tag/steve-jobs/">Steve Jobs</a> annuncia il suo ritiro temporaneo dalla gestione di Apple per dedicarsi alla propria salute. Sarà Tim Cook a portare avanti le scelte quotidiane dell&#8217;azienda di Cupertino, come già in passato:</p>
<blockquote><p> Team,</p>
<p>    At my request, the board of directors has granted me a medical leave of absence so I can focus on my health. I will continue as CEO and be involved in major strategic decisions for the company.</p>
<p>    I have asked Tim Cook to be responsible for all of Apple’s day to day operations. I have great confidence that Tim and the rest of the executive management team will do a terrific job executing the exciting plans we have in place for 2011.</p>
<p>    I love Apple so much and hope to be back as soon as I can. In the meantime, my family and I would deeply appreciate respect for our privacy.</p>
<p>    Steve </p></blockquote>
<p>Questa è la seconda volta in due anni soltanto che la cagionevole salute obbliga Steve Jobs a prendersi una pausa da Apple per dedicarsi a cure ed accertamenti. A gennaio 2009 fece un annuncio simile e fu sempre Tim Cook ad occuparsi della gestione aziendale giorno per giorno.</p>
<p>E le azioni Apple cominciano a <a href="http://twitter.com/viticci/statuses/27009627430326272">scendere</a> (via @viticci).</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/01/17/steve-jobs-prende-una-pausa-per-problemi-di-salute-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slitta la presentazione del Daily di Murdoch e Jobs, ma abbiamo la prima immagine</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/01/14/slitta-la-presentazione-del-daily-di-murdoch-e-jobs-ma-abbiamo-la-prima-immagine/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/01/14/slitta-la-presentazione-del-daily-di-murdoch-e-jobs-ma-abbiamo-la-prima-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[immagini the daily]]></category>
		<category><![CDATA[rubert murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[the daily]]></category>
		<category><![CDATA[the daily ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo progetto editoriale di Rupert Murdoch e Steve Jobs &#8220;The Daily&#8221; non sarà presentato il prossimo 19 gennaio a causa di rallentamenti nella lavorazione della funzione di gestione degli abbonamenti in iTunes, stando a quanto Peter Kafka dice su MediaMemo. Lo slittamento di cui si parla è relativo ad alcune settimane, giorni necessari al team di sviluppatori per l&#8217;ultimazione del nuovo sistema di gestione delle subscription in iTunes. I problemi che hanno causato i rallentamenti non sono relativi all&#8217;applicazione in sè, ma alla funzione che verrà implementata in iTunes la quale permette di decurtare i soldi dalla carta di credito dell&#8217;abbonato settimanalmente o mensilmente e fornirgli il nuovo numero del quotidiano ogni mattina. Nel frattempo Damon Kiesow ha &#8220;giocato&#8221; un po&#8217; con il codice del sito thedaily.com e in esso ha trovato quella che potrebbe essere una immagine di come sarà il Daily (qui in alto). Le prime due grandi copertine sono dedicate ad Oprah e a Brett Favre. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/01/immagine-anteprima-the-dail.jpg" alt="The Daily" title="immagine-anteprima-the-dail" width="300" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-2377" /><br />
Il nuovo progetto editoriale di Rupert Murdoch e Steve Jobs <a href="http://www.thedandy.it/tag/the-daily/">&#8220;The Daily&#8221;</a> non sarà presentato il <a href="http://www.thedandy.it/2011/01/10/the-daily-19-gennaio-2011/">prossimo 19 gennaio</a> a causa di rallentamenti nella lavorazione della funzione di gestione degli abbonamenti in iTunes, stando a quanto Peter Kafka dice su <a href="http://mediamemo.allthingsd.com/20110113/a-delay-for-the-daily-apple-news-corp-push-back-launch-date/">MediaMemo</a>.</p>
<p>Lo slittamento di cui si parla è relativo ad alcune settimane, giorni necessari al team di sviluppatori per l&#8217;ultimazione del nuovo sistema di gestione delle subscription in iTunes. I problemi che hanno causato i rallentamenti non sono relativi all&#8217;applicazione in sè, ma alla funzione che verrà implementata in iTunes la quale permette di decurtare i soldi dalla carta di credito dell&#8217;abbonato settimanalmente o mensilmente e fornirgli il nuovo numero del quotidiano ogni mattina.</p>
<p>Nel frattempo <a href="http://www.poynter.org/latest-news/media-lab/mobile-media/114499/the-first-look-at-the-daily-rupert-murdochs-ipad-newspaper/">Damon Kiesow</a> ha &#8220;giocato&#8221; un po&#8217; con il codice del sito thedaily.com e in esso ha trovato quella che potrebbe essere una immagine di come sarà il Daily (qui in alto).</p>
<p>Le prime due grandi copertine sono dedicate ad Oprah e a Brett Favre.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/01/14/slitta-la-presentazione-del-daily-di-murdoch-e-jobs-ma-abbiamo-la-prima-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One more thing&#8230;</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/01/13/one-more-thing/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/01/13/one-more-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple keynote]]></category>
		<category><![CDATA[iceo]]></category>
		<category><![CDATA[keynote jobs]]></category>
		<category><![CDATA[one more thing]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un breve video, un collage, che mostra la fine di tanti keynote di Steve Jobs nei quali l&#8217;iCeo spiazza il pubblico dicendo quelle 3 fatidiche parole. Parole che poi sono diventate il metro di misura nel giudizio sulla buona riuscita delle sue presentazioni. Ok è un post da Apple-maniac, ma questa sera concedimelo. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un breve video, un collage, che mostra la fine di tanti <a href="http://www.thedandy.it/tag/steve-jobs/">keynote di Steve Jobs</a> nei quali l&#8217;iCeo spiazza il pubblico dicendo quelle 3 fatidiche parole. Parole che poi sono diventate il metro di misura nel giudizio sulla buona riuscita delle sue presentazioni.</p>
<p>Ok è un post da Apple-maniac, ma questa sera concedimelo.</p>
<p><object width="460" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cO-2NAl7Sm0?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cO-2NAl7Sm0?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="340"></embed></object></p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/01/13/one-more-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare gratis le applicazioni a pagamento del Mac App Store</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/01/13/crackare-applicazioni-mac-app-store/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/01/13/crackare-applicazioni-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[bug mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[crack mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Il video di seguito mostra come poter scaricare applicazioni a pagamento dal nuovo Mac App Store, reso disponibile lo scorso 6 gennaio, senza sborsare una lira per il loro acquisto. Il procedimento illustrato si basa sulla sostituzione di alcuni parametri nel pacchetto di informazioni supplemetari che sono associate all&#8217;app a pagamento con altri parametri di una app gratuita. Avrai bisogno del file .dmg della app che non vorresti pagare (con qualche ricerca lo troverai) e di una applicazione gratuita qualsiasi. Non so quanto temporimarrà irrisolta questa falla nel nuovo store di Apple, ma fai presto se non vuoi pagare le tue applicazioni per Mac preferite. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/01/mac-app-store.jpeg"><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/01/mac-app-store.jpeg" alt="Mac App Store crack" title="mac-app-store" width="550" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-2355" /></a></p>
<p>Il video di seguito mostra come poter scaricare applicazioni a pagamento dal nuovo Mac App Store, reso disponibile lo scorso <a href="http://www.apple.com/pr/library/2011/01/06macappstore.html">6 gennaio</a>, senza sborsare una lira per il loro acquisto. Il <a href="http://www.gadgetsdna.com/mac-app-store-cracked-and-ios-app-piracy-goes-p2p/7687/">procedimento</a> illustrato si basa sulla sostituzione di alcuni parametri nel pacchetto di informazioni supplemetari che sono associate all&#8217;app a pagamento con altri parametri di una app gratuita.</p>
<p>Avrai bisogno del file <em>.dmg</em> della app che non vorresti pagare (con qualche <a href="http://www.google.com/#hl=en&#038;expIds=17259,26767,27342,27955,28220&#038;sugexp=ldymls&#038;xhr=t&#038;q=angry+birds+app+dmg&#038;cp=16&#038;qe=YW5ncnkgYmlyZHMgYXBwIGRtZw&#038;qesig=JoNZQq2AXJ8iShVThizzhA&#038;pkc=AFgZ2tnqTJa3Z1IDZXQ2MKKc0TVheUGg6BufHhFw65JKzJFHz5stxW8Jdc0DfQG1cED5PldDaNE3jPcuyu8JNE_vjUtH4zsTDQ&#038;pf=p&#038;sclient=psy&#038;aq=f&#038;aqi=&#038;aql=&#038;oq=angry+birds+app+dmg&#038;gs_rfai=&#038;pbx=1&#038;fp=9bef8cda26d1a6ec">ricerca</a> lo troverai) e di una applicazione gratuita qualsiasi.</p>
<p><object width="470" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Opjej2FPoYA?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Opjej2FPoYA?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="470" height="340"></embed></object></p>
<p>Non so quanto temporimarrà irrisolta questa falla nel nuovo store di <a href="http://www.thedandy.it/category/apple/">Apple</a>, ma fai presto se non vuoi pagare le tue applicazioni per Mac preferite.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/01/13/crackare-applicazioni-mac-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store: rimossa l&#8217;applicazione per iPhone di Wikileaks</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/12/21/app-store-rimossa-lapplicazione-per-iphone-di-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/12/21/app-store-rimossa-lapplicazione-per-iphone-di-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni iphone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni rimosse]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;applicazione che permetteva di accedere ai documenti pubblicati su Wikileaks e leggere i tweet dell&#8217;account Wikileaks non è più disponibile presso l&#8217;App Store di Apple, come conferma lo sviluppatore Igor Barinov (sopra l&#8217;email ricevuta da parte del tema di iTunes). Come si può vedere dalla Google Cache, l&#8217;app era venduta a 1.99$. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/12/wikileaks_app.jpg"><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/12/wikileaks_app-300x158.jpg" alt="Wikileaks rimossa dall&#039;app store" title="wikileaks_app" width="300" height="158" class="aligncenter size-medium wp-image-2165" /></a></p>
<p>Un&#8217;applicazione che permetteva di accedere ai documenti pubblicati su <a href="http://www.thedandy.it/tag/wikileaks/">Wikileaks</a> e leggere i tweet dell&#8217;account Wikileaks non è più disponibile presso l&#8217;App Store di Apple, come conferma lo sviluppatore Igor Barinov (sopra l&#8217;email ricevuta da parte del tema di iTunes).</p>
<p>Come si può <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pOoeRIc-9g0J:itunes.apple.com/us/app/wikileaks-app/id409548258%3Fmt%3D8+wikileaks+app&#038;cd=4&#038;hl=en&#038;ct=clnk&#038;gl=us">vedere</a> dalla Google Cache, l&#8217;app era venduta a 1.99$.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/12/21/app-store-rimossa-lapplicazione-per-iphone-di-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappler for Mac: scaricare musica e video dal Web sul Mac</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/12/16/grappler-for-mac-scaricare-musica-e-video-dal-web-sul-mac/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/12/16/grappler-for-mac-scaricare-musica-e-video-dal-web-sul-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[grappler]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare musica]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare video]]></category>
		<category><![CDATA[the little app factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppata da The Little App Factory, Grappler for Mac é un&#8217;utility molto interessante che permette di salvare sul proprio Mac qualsiasi file multimediale che si trova in Rete, caratterizzata da un&#8217;interfaccia elegante e semplice da utilizzare. E&#8217; disponibile una versione demo dell&#8217;applicazione mentre quella completa costa $19.95 e la trovi a questa pagina. Ci si pone il dubbio sulla legalità del suo utilizzo, dato che è possibile avere senza alcuna fatica copie di materiali (magari coperti da copyright) disponibili in Rete salvate sul proprio Mac. FastCompay ha la risposta giusta ad una domanda del genere: Is it legal? Quite possibly not. But it sure is fun. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/12/Grappler-for-Mac.jpg" alt="Grappler for Mac" title="Grappler for Mac" width="500" height="406" class="aligncenter size-full wp-image-2077" /></p>
<p>Sviluppata da The Little App Factory, Grappler for Mac é un&#8217;utility molto interessante che permette di salvare sul proprio Mac qualsiasi file multimediale che si trova in Rete, caratterizzata da un&#8217;interfaccia elegante e semplice da utilizzare.</p>
<p>E&#8217; disponibile una versione demo dell&#8217;applicazione mentre quella completa costa $19.95 e la trovi a <a href="http://thelittleappfactory.com/grappler/">questa pagina</a>.</p>
<p>Ci si pone il dubbio sulla legalità del suo utilizzo, dato che è possibile avere senza alcuna fatica copie di materiali (magari coperti da copyright) disponibili in Rete salvate sul proprio Mac.<br />
FastCompay ha la <a href="http://www.fastcompany.com/1710010/wanted-the-mac-app-that-rips-songs-from-youtube">risposta</a> giusta ad una domanda del genere:</p>
<p><em>Is it legal? Quite possibly not. But it sure is fun.</em></p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/12/16/grappler-for-mac-scaricare-musica-e-video-dal-web-sul-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graeme Devine lascia Apple e si mette in proprio</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/12/10/graeme-devine-lascia-apple-e-si-mette-in-proprio/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/12/10/graeme-devine-lascia-apple-e-si-mette-in-proprio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[graeme devine]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo videogiochi apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Ad Apple, Devine era l&#8217;ottimizzatore della piattaforma di sviluppo per i videogiochi iOS, ma lui dice che desidera ritornare a farli in prima persona: I wanted to get back to the actual business of making games and while I loved my time, the people, and the platform I worked on at Apple I am ultimately a game designer that wants to make games Sul suo profilo LinkedIn, Apple, alla stregua di Microsoft e di altri, rappresenta già il passato. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/12/graeme-devine.jpg" alt="Graeme Devine Halo Wars" title="graeme-devine" width="500" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-2032" /></p>
<p>Ad <a href="http://www.thedandy.it/category/apple/">Apple</a>, Devine era l&#8217;ottimizzatore della piattaforma di sviluppo per i videogiochi iOS, ma lui <a href="http://kotaku.com/5708642/apple-loses-its-iphone-game-guru">dice</a> che desidera ritornare a farli in prima persona:</p>
<blockquote><p>I wanted to get back to the actual business of making games and while I loved my time, the people, and the platform I worked on at Apple I am ultimately a game designer that wants to make games</p></blockquote>
<p>Sul suo profilo LinkedIn, Apple, alla stregua di Microsoft e di altri, rappresenta già il passato.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/12/10/graeme-devine-lascia-apple-e-si-mette-in-proprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project: la rivista per iPad di Richard Branson disponibile da oggi</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/11/30/project-la-rivista-per-ipad-di-richard-branson-disponibile-da-oggi/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/11/30/project-la-rivista-per-ipad-di-richard-branson-disponibile-da-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:43:12 +0000</pubDate>
