<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dandy&#039;s Blog &#187; Dandylicious stuff</title>
	<atom:link href="http://www.thedandy.it/category/dandylicious-stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedandy.it</link>
	<description>La vita di un Dandy di paese tra Media, Tech e Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Best of Dandy&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/09/14/best-of-dandys-blog/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/09/14/best-of-dandys-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandyism 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Quelli che seguono sono i post che più mi ha divertito scrivere e publicare. Di doppi menti, vecchiaia, barba e taccuini: i giornalisti senza Social Media Less is better, la regola per scrivere online Scrivere una email efficace Cartaceo vs Online: non è una questione di lettori, è una questione di ricavi Queste invece le infografiche/presentazioni più belle Come citare le fonti su Internet I mestieri del Web, spiegati in una infografica Vuoi creare una startup? Prima guarda questa presentazione [Foto di Real Art Ways] &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/09/wordly-300x208.png" alt="" title="wordly" width="300" height="208" class="aligncenter size-medium wp-image-3368" /></p>
<p>Quelli che seguono sono i post che più mi ha divertito scrivere e publicare.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2011/05/24/giornalisti-e-social-media/">Di doppi menti, vecchiaia, barba e taccuini: i giornalisti senza Social Media</a></li>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2011/01/20/meno-parole/">Less is better, la regola per scrivere online</a></li>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2011/05/11/come-scrivere-una-email/">Scrivere una email efficace</a>
</li>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2011/07/08/cartaceo-vs-online-non-e-una-questione-di-lettori-e-una-questione-di-ricavi/">Cartaceo vs Online: non è una questione di lettori, è una questione di ricavi</a></li>
</ul>
<p>Queste invece le infografiche/presentazioni più belle</p>
<ul>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2011/01/27/come-citare-le-fonti-su-internet/">Come citare le fonti su Internet</a></li>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2010/11/19/i-mestieri-del-web-spiegati-in-una-infografica/">I mestieri del Web, spiegati in una infografica</a></li>
<li><a href="http://www.thedandy.it/2011/06/28/creare-startup/">Vuoi creare una startup? Prima guarda questa presentazione<br />
</a></li>
<p>[Foto di <a href="http://www.flickr.com/photos/34640598@N06/3220492511/">Real Art Ways</a>]</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/09/14/best-of-dandys-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoi creare una startup? Prima guarda questa presentazione</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/06/28/creare-startup/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/06/28/creare-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[creare startup]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tara hunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è una startup? Prendo a prestito la sommaria definizione di Wikipedia per dare l&#8217;idea: Con il termine startup si identifica l&#8217;operazione e il periodo durante il quale si avvia un&#8217;impresa. Si tratta di solito di imprese appena costituite, nelle quali vi sono ancora processi organizzativi in corso. Nello startup possono avvenire operazioni di acquisizione delle risorse tecniche correnti, di definizione delle gerarchie e dei metodi di produzione, di ricerca di personale, ma anche studi di mercato con i quali si cerca di definire le attività e gli indirizzi aziendali. Non ho mai sentito parlare così tanto di startup e dell&#8217;idea di crearsene una propria come negli ultimi due anni. Sicuramente parte di questo è dovuto al fatto che io stesso sto cercando di capirne un po&#8217; di più di questo mondo e quindi leggo, commento e partecipo a gruppi su LinkedIn e Facebook. In parte anche perché l&#8217;idea di startup, nello scenario comune idee vincenti di 2 squattrinati che diventano miliardari, è sempre più di moda su siti e blog. So you want to do a startup, eh? Ne ho viste tante di presentazioni su startup e temi affini in qeusti ultimi mesi, ma quella di Tara Hunt (pubblicata su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cos&#8217;è una startup? Prendo a prestito la sommaria <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Startup_%28economia%29">definizione</a> di Wikipedia per dare l&#8217;idea:</p>
<blockquote><p>Con il termine startup si identifica l&#8217;operazione e il periodo durante il quale si avvia un&#8217;impresa. Si tratta di solito di imprese appena costituite, nelle quali vi sono ancora processi organizzativi in corso. Nello startup possono avvenire operazioni di acquisizione delle risorse tecniche correnti, di definizione delle gerarchie e dei metodi di produzione, di ricerca di personale, ma anche studi di mercato con i quali si cerca di definire le attività e gli indirizzi aziendali.</p></blockquote>
<p>Non ho mai sentito parlare così tanto di startup e dell&#8217;idea di crearsene una propria come negli ultimi due anni. Sicuramente parte di questo è dovuto al fatto che io stesso sto cercando di capirne un po&#8217; di più di questo mondo e quindi leggo, commento e partecipo a gruppi su LinkedIn e Facebook. In parte anche perché l&#8217;idea di startup, nello scenario comune idee vincenti di 2 squattrinati che diventano miliardari, è sempre più di moda su siti e blog.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8353197"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/missrogue/so-you-want-to-do-a-startup-eh" title="So you want to do a startup, eh?">So you want to do a startup, eh?</a></strong> <object id="__sse8353197" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=startupeh-key-110619100214-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=so-you-want-to-do-a-startup-eh&#038;userName=missrogue" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse8353197" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=startupeh-key-110619100214-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=so-you-want-to-do-a-startup-eh&#038;userName=missrogue" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object> </div>
<p>Ne ho viste tante di presentazioni su startup e temi affini in qeusti ultimi mesi, ma quella di <a href="http://www.horsepigcow.com">Tara Hunt</a> (pubblicata su <a href="https://www.facebook.com/home.php?sk=group_163895500288173&#038;ap=1">ISS</a> di Facebook da <a href="http://stefanobernardi.com/">Stefano Bernardi</a>) rappresenta ed esprime al meglio le difficoltà, le sensazioni e quanto frulla in testa a chi, come il sottoscritto, tenta in ogni modo di rendere concreta una idea nella quale crede.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/06/28/creare-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prototipo del tablet Motorola con le nuove Google Maps [Video]</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/12/07/motorola-tablet-honeycomb/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/12/07/motorola-tablet-honeycomb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[honeycumb]]></category>
		<category><![CDATA[motorola tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Andy Rubin di Google, durante il suo keynote all&#8217;evento &#8220;D: Dive into Mobile&#8221;, ha mostrato un prototipo del tablet Motorola che monta Honeycomb, l&#8217;utlimissima versione di Android. Nessun bottone fisico, nemmeno l&#8217;homebutton (il singolo bottone caratteristico di iPad e iPhone) ma tutto tramite menu software che segue i movimenti del dispositivo. Nel video, oltre al dispositivo multitouch, vengono mostrate alcune novità della versione mobile di Google Maps: rendering in 3D dei contorni di palazzi e costruzioni sulle mappe che sfrutta il dual-core Nvidia, con tanto di prospettiva navigabile rotazione delle mappe attraverso una versione vettoriale che si scarica sul proprio dispositivo in principio le nuove Google Maps saranno disponibili soltanto su disposiviti con Android. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/12/google_maps_3d.jpg" alt="Google Maps 3D" title="google_maps_3d" width="510" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-1940" /></p>
<p>Andy Rubin di Google, durante il suo keynote all&#8217;evento &#8220;D: Dive into Mobile&#8221;, ha <a href="http://digitaldaily.allthingsd.com/20101206/googles-andy-rubin-shows-off-prototype-motorola-tablet/">mostrato</a> un prototipo del tablet Motorola che monta Honeycomb, l&#8217;utlimissima versione di Android.<br />
Nessun bottone fisico, nemmeno l&#8217;homebutton (il singolo bottone caratteristico di iPad e iPhone) ma tutto tramite menu software che segue i movimenti del dispositivo. </p>
<p><span id="more-1939"></span></p>
<p>Nel video, oltre al dispositivo multitouch, vengono mostrate alcune novità della versione <em>mobile </em>di Google Maps:</p>
<ul>
<li>rendering in 3D dei contorni di palazzi e costruzioni sulle mappe che sfrutta il dual-core Nvidia, con tanto di prospettiva navigabile</li>
<li>rotazione delle mappe attraverso una versione vettoriale che si scarica sul proprio dispositivo</li>
<li>in principio le nuove Google Maps saranno disponibili soltanto su disposiviti con Android.</li>
</ul>
<p><object id="wsj_fp" width="512" height="363"><param name="movie" value="http://online.wsj.com/media/swf/VideoPlayerMain.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="videoGUID={4BAACA69-E8CD-4120-BE7C-DD8703C3FEEA}&#038;playerid=1000&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&#038;autoStart=false" base="http://online.wsj.com/media/swf/"name="flashPlayer"></param><embed src="http://online.wsj.com/media/swf/VideoPlayerMain.swf" bgcolor="#FFFFFF"flashVars="videoGUID={4BAACA69-E8CD-4120-BE7C-DD8703C3FEEA}&#038;playerid=1000&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&#038;autoStart=false" base="http://online.wsj.com/media/swf/" name="flashPlayer" width="512" height="363" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/12/07/motorola-tablet-honeycomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Peace Treaty: è possibile un armistizio tra uccellini e maili?</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/11/22/angry-birds-peace-treaty-e-possibile-un-armistizio-tra-uccellini-e-maili/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/11/22/angry-birds-peace-treaty-e-possibile-un-armistizio-tra-uccellini-e-maili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds fuck off]]></category>
		<category><![CDATA[parodia angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[video angry birds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Tratto dallo show israeliano satirico &#8220;Eretz Nehederet&#8221; : A Wonderful Country. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bMltvlqEM54?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bMltvlqEM54?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Tratto dallo show israeliano satirico &#8220;Eretz Nehederet&#8221; : A Wonderful Country.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/11/22/angry-birds-peace-treaty-e-possibile-un-armistizio-tra-uccellini-e-maili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Colouring di Dan Britt</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2009/08/27/colouring-di-dan-britt/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2009/08/27/colouring-di-dan-britt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[&#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="345"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1006434&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1006434&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="345"></embed></object></p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2009/08/27/colouring-di-dan-britt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 bit e LEGO: un video in stop-motion ne celebra la bellezza</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2009/08/24/8-bit-e-lego-un-video-in-stop-motion-ne-celebra-la-bellezza/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2009/08/24/8-bit-e-lego-un-video-in-stop-motion-ne-celebra-la-bellezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[8 bit]]></category>
		<category><![CDATA[colonne sonore 8 bit]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Chi è nato con il NES attaccato alle mani, è ancora nel mondo ad 8 bit, almeno con la nostalgia. A questo aggiungo la passione smodata dei mattoncini colorati più fighi al mondo (aka LEGO), con i quali si riempivano i fustini del detersivo. 1500 ore per preparare/girare questo fenomenale video in stop-motion. [via] &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4qsWFFuYZYI&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4qsWFFuYZYI&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Chi è nato con il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/NES">NES</a> attaccato alle mani, è ancora nel mondo ad <a href="http://www.thedandy.it/2009/03/19/un-beat-hip-hop-a-8-bit/">8 bit</a>, almeno con la nostalgia.<br />
A questo aggiungo la passione smodata dei mattoncini colorati più fighi al mondo (aka LEGO), con i quali si riempivano i fustini del detersivo.</p>
<p>1500 ore per preparare/girare questo fenomenale video in stop-motion.</p>
<p>[<a href="http://www.boingboing.net/2009/08/23/stop-motion-lego-tri.html">via</a>]</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2009/08/24/8-bit-e-lego-un-video-in-stop-motion-ne-celebra-la-bellezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS4: più reale del reale</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2008/11/10/adobe-cs4-piu-reale-del-reale/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2008/11/10/adobe-cs4-piu-reale-del-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/2008/11/10/adobe-cs4-piu-reale-del-reale/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe CS4 è reale (eccome). Una campagna realizzata da Bates141, agenzia di Jakarta, per conto di Software Asli. Poster e stampe che rappresentano un piano di lavoro &#8220;standard&#8221; ma con oggetti reali e non con bite, il tutto per promuovere la nuova suite professionale di Adobe CS4che verrà prossimamente presentata. Qui trovate il set fotografico della lavorazione. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2008/11/immagine-5.png' title='immagine-5.png'><img src='http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2008/11/adobe_cs4.jpg' alt='adobe_cs4.jpg' /></a></p>
<p>Adobe CS4 è reale (eccome). Una campagna realizzata da <a href="http://www.bates141.com/" target="blank">Bates141</a>, agenzia di Jakarta, per conto di <a href="http://software-asli.com/" target="blank">Software Asli</a>.</p>
<p>Poster e stampe che rappresentano un piano di lavoro &#8220;standard&#8221; ma con oggetti reali e non con bite, il tutto per promuovere la nuova suite professionale di Adobe CS4che verrà prossimamente presentata.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/18697966@N00/2982281565/" target="blank">Qui</a> trovate il set fotografico della lavorazione.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2008/11/10/adobe-cs4-piu-reale-del-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Mostra di Architettura di Venezia: brevi appunti e considerazioni</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2008/09/13/11-mostra-di-architettura-di-venezia-brevi-appunti-e-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2008/09/13/11-mostra-di-architettura-di-venezia-brevi-appunti-e-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/2008/09/13/11-mostra-di-architettura-di-venezia-brevi-appunti-e-considerazioni/</guid>
		<description><![CDATA[In poche parole: sono necessari almeno 3 giorni per girare tutta la Biennale di Architettura, tra Arsenale e Giardini e file ai bar la Biennale di Architettura è molto bella e interessante, ma troppo &#8220;oltre l&#8217;architettura&#8221; (anche se in linea con il titolo e lo spirito di questa edizione) i Giardini sono la parte più bella e stimolante il padiglione Italia presenta diversi artisti con idee e progetti decisamente innovativi alcune &#8220;cose&#8221; non le definirei nemmeno installazioni, tanto sono esasperate fare l&#8217;architetto rimane una delle professioni più ambite e cool dai più, ma ce ne sono troppi &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2008/09/biennale-di-architettura-di-venezia.jpg' alt='biennale-di-architettura-di-venezia.jpg' /></p>
<p>In poche parole:
<ul>
<li>sono necessari almeno 3 giorni per girare tutta la <a href="http://www.thedandy.it/2008/09/10/giovedi-e-venerdi-saro-alla-biennale-di-venezia/" target="blank">Biennale di Architettura</a>, tra Arsenale e Giardini e file ai bar</li>
<li>la Biennale di Architettura è molto bella e interessante, ma troppo &#8220;oltre l&#8217;architettura&#8221; (anche se in linea con il titolo e lo spirito di questa edizione)</li>
<li>i Giardini sono la parte più bella e stimolante</li>
<li>il padiglione Italia presenta diversi artisti con idee e progetti decisamente innovativi</li>
<li>alcune &#8220;cose&#8221; non le definirei nemmeno installazioni, tanto sono esasperate</li>
<li>fare l&#8217;architetto rimane una delle professioni più ambite e cool dai più, ma ce ne sono troppi</li>
</ul>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2008/09/13/11-mostra-di-architettura-di-venezia-brevi-appunti-e-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il videogioco di Dexter presto sull&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2008/07/25/il-videogioco-di-dexter-presto-sulliphone/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2008/07/25/il-videogioco-di-dexter-presto-sulliphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandyism 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/2008/07/25/il-videogioco-di-dexter-presto-sulliphone/</guid>
		<description><![CDATA[Un tweet di TVSquad butta lì una bomba: annunciato il videogioco di Dexter per iPhone. Le novità questa notte sul loro blog. Magari potremo sfruttare l&#8217;acceleromtro dell&#8217;iPhone per spostare i cadaveri delle nostre vittime o simulare di avere una sega in mano per tagliare braccia e gambe. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2008/07/dexter_on_iphone.jpg' alt='dexter_on_iphone.jpg' /></p>
<p>Un tweet di TVSquad <a href="http://twitter.com/tvsquad/statuses/867673890/" target="blank">butta</a> lì una bomba: </p>
<blockquote><p>annunciato il videogioco di Dexter per <a href="http://www.thedandy.it/2008/07/15/sono-sparito-ma-ho-liphone-3g/">iPhone.</a></p></blockquote>
<p>Le novità questa notte sul loro <a href="http://www.tvsquad.com/" target="blank">blog</a>.</p>
<p>Magari potremo sfruttare l&#8217;acceleromtro dell&#8217;iPhone per spostare i cadaveri delle nostre vittime o simulare di avere una sega in mano per tagliare braccia e gambe.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2008/07/25/il-videogioco-di-dexter-presto-sulliphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli dal Giappone sulla via quotidiana</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2008/06/29/consigli-dal-giappone-sulla-via-quotidiana/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2008/06/29/consigli-dal-giappone-sulla-via-quotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dandy's Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Dandylicious stuff]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/2008/06/29/consigli-dal-giappone-sulla-via-quotidiana/</guid>
		<description><![CDATA[Un post di Lifehacker spiega come potersi ubriacare nel minor tempo possibile, risparmiando anche qualcosina. L&#8217;idea è una, semplice e probabilmente condivisa dai molti che odiano il proprio lavoro e non vedono l&#8217;ora che sia venerdì (sì quasi tutti). Il consiglio è uno soltanto: acquistare un energy drink (come RedBull o Burn ad esempio) e mischiarli con un super-alcolico. Poiché fisiologicamente più eccitato, l&#8217;organismo assimilerà in minor tempo l&#8217;alcol e il mondo, ai nostri occhi, risulterà sempre più colorato. Più che per diffondere l&#8217;alcolismo attraverso un &#8220;consiglio&#8221; &#8211; che tanto consiglio non è dato che si avvicina di più ad una conoscenza comune e condivisa da molti &#8211; il post è interessante poiché mi ha fatto scoprire il libro di Lisa Katayama e Joel Holland intitolato &#8220;Urawaza: Secret Everyday Tips and Tricks from Japan&#8221; (Libreria Universitaria, Amazon). Il libro è un insieme di consigli, suggerimenti e trucchetti giapponesi per vivere al meglio e risolvere i piccoli problemi quotidiani che ci affliggono ogni giorno. Poiché ci sono capitoli intitolati &#8220;Hit High notes in karaoke&#8221;e &#8220;Prevent the bathroom mirror from fogging up&#8221; che sembrano celare conoscenze mistiche, l&#8217;ho acquistato. Disponibile anche una pagina su FaceBook con i fan di questo libro. &#169; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="432" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A2hli-PJc28&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A2hli-PJc28&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un <a href="http://lifehacker.com/5020470/get-drunk-faster" target="blank">post</a> di Lifehacker spiega come potersi ubriacare nel minor tempo possibile, risparmiando anche qualcosina. L&#8217;idea è una, semplice e probabilmente condivisa dai molti che odiano il proprio lavoro e non vedono l&#8217;ora che sia venerdì (sì quasi tutti).</p>
<p>Il consiglio è uno soltanto: acquistare un energy drink (come RedBull o Burn ad esempio) e mischiarli con un super-alcolico. Poiché fisiologicamente più eccitato, l&#8217;organismo assimilerà in minor tempo l&#8217;alcol e il mondo, ai nostri occhi, risulterà sempre più colorato.</p>
