<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dandy&#039;s Blog &#187; Twitterati</title>
	<atom:link href="http://www.thedandy.it/category/twitterati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedandy.it</link>
	<description>La vita di un Dandy di paese tra Media, Tech e Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trending topic su Twitter: cosa li determina e quanto resistono online</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2011/02/15/trending-topic-twitter/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2011/02/15/trending-topic-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[social computing research group]]></category>
		<category><![CDATA[temi caldi twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze twitter]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca dello Social Computing Research Group di HP, guidata da Bernardo Huberman, cerca di fare luce sui trending topic di Twitter, le &#8220;tendenze&#8221; in italiano, e tenta estrarre alcuni principi riccorrenti. L&#8217;analisi si è incentrata su 16.32 milioni di tweet che facevano parte di 3.361 trending topic diversi, il tutto nell&#8217;arco di tempo compreso tra settembre ed ottobre 2010. La scoperta più importante è il fatto che il re-tweet è la chiave di volta per rendere un tema un trending topic: What proves to be more important in determining trends is the retweets by other users, which is more related to the content that is being shared than the attributes of the users. [...] Furthermore, we found that the content that trended was largely news from traditional media sources, which are then amplified by repeated retweets on Twitter to generate trends. Il 31% dei trending topic è un retweet, ovvero quasi 1 tweet su 3 ripubblicato da altri diventa una tema caldo. Di questi &#8220;altri&#8221; ben il 72% è rappresentato dalle voci dei grandi media conosciuti e diffusi che occupano sempre le prime posizioni tra i Top retweeter al mondo (vedi NY Times, Huff Post, The Telegraph, ecc.). Dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2011/02/Twitter.png" alt="" title="Twitter" width="250" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-2874" />Una <a href="http://h30507.www3.hp.com/t5/Data-Central/HP-research-shows-mainstream-media-drive-Twitter-trends-to-a/ba-p/87985">ricerca</a> dello Social Computing Research Group di HP, guidata da Bernardo Huberman, cerca di fare luce sui trending topic di Twitter, le &#8220;tendenze&#8221; in italiano, e tenta estrarre alcuni principi riccorrenti. L&#8217;analisi si è incentrata su 16.32 milioni di tweet che facevano parte di 3.361 trending topic diversi, il tutto nell&#8217;arco di tempo compreso tra settembre ed ottobre 2010.</p>
<p>La scoperta più importante è il fatto che il <strong>re-tweet è la chiave di volta</strong> per rendere un tema un trending topic:</p>
<blockquote><p>What proves to be more important in determining trends is the retweets by other users, which is more related to the content that is being shared than the attributes of the users. [...] Furthermore, we found that the content that trended was largely news from traditional media sources, which are then amplified by repeated retweets on Twitter to generate trends.</p></blockquote>
<p>Il 31% dei trending topic è un retweet, ovvero quasi 1 tweet su 3 ripubblicato da altri diventa una tema caldo. Di questi &#8220;altri&#8221; ben il 72% è rappresentato dalle voci dei grandi media conosciuti e diffusi che occupano sempre le prime posizioni tra i Top retweeter al mondo (vedi NY Times, Huff Post, The Telegraph, ecc.). Dal canto loro gli &#8220;influencers&#8221;, ovvero utenti che hanno grande seguito su Twitter, influenzano poco il logaritmo che rende un tema un trending topic. </p>
<p>E per quanto tempo vive un trending topic? La ricerca ha registrato una lunghezza media di 40 minuti (al massimo) di permanenza tra i temi più caldi e discussi per ciascuno.<br />
Un tempo decisamente più lungo dei <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/15_minutes_of_fame">15 minuti di notorietà</a> di cui parlava Warhol.</p>
<p><a title="View Trends in Social Media: Persistence and Decay on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/48665388/Trends-in-Social-Media-Persistence-and-Decay" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Trends in Social Media: Persistence and Decay</a> <object id="doc_770873362601024" name="doc_770873362601024" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=48665388&#038;access_key=key-2gws3cvpc0va009suwjt&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_770873362601024" name="doc_770873362601024" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=48665388&#038;access_key=key-2gws3cvpc0va009suwjt&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object>	</p>
<p>[via <a href="http://mashable.com/2011/02/14/twitter-trending-topics-hp/">Mashable</a>]</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2011/02/15/trending-topic-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>187 Telecom, 119 Telecom e 191 Telecom: ora il customer care passa da Twitter</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/10/01/187-telecom-119-telecom-e-191-telecom-ora-il-customer-care-passa-da-twitter/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/10/01/187-telecom-119-telecom-e-191-telecom-ora-il-customer-care-passa-da-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[alessio twitter]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>
		<category><![CDATA[telecom 187]]></category>
		<category><![CDATA[telecom twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Da ieri Telecom offre assitenza ai clienti per i propri numeri 187, 119 e 191 direttamente tramite Twitter. chi conosce le rigidissime governance che le regolano la comunicazione delle grandi aziende sa che si tratta di un passo importante. [...] a differenza dei call center, quello che viene scritto in rete dagli operatori lì rimane ed è accessibile a tutti; una responsabilità non da poco. Il dado è tratto. Complimenti a Telecom per aver dimostrato un pò di iniziativa. [via aghenor] La cosa importante è sì che un&#8217;azienda come Telecom sia online su uno dei principali social network e che abbia deciso di scommettere sulla comunicazione diretta con gli utenti, ma poteva farlo con l&#8217;approccio giusto e non &#8220;all&#8217;italiana&#8221;: l&#8217;idea di vicinanza con i propri utenti che Telecom vuole dare con questa mossa, grazie ai diversi account dei propri operatori, è fortemente mitigata dal fatto che le immagini siano di persone non vere bensì di immagini prese da istockphoto. Nell&#8217;immagine sopra: la foto di Alessio, operatore 119 non è altro che un&#8217;immagine presa da qui [via Magno]. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/10/alessio_tim_twitter.jpg" alt="alessio_tim_twitter" title="alessio_tim_twitter" width="460" height="264" class="aligncenter size-full wp-image-1453" /></p>
<p>Da ieri Telecom offre assitenza ai clienti per i propri numeri <a href="http://twitter.com/TelecomItaliaTw/twitter187">187</a>, <a href="http://twitter.com/TelecomItaliaTw/twitter119">119 </a> e <a href="http://twitter.com/TelecomItaliaTw/twitter191">191</a> direttamente tramite Twitter.</p>
<blockquote><p>chi conosce le rigidissime governance che le regolano la comunicazione delle grandi aziende sa che si tratta di un passo importante. [...] a differenza dei call center, quello che viene scritto in rete dagli operatori lì rimane ed è accessibile a tutti; una responsabilità non da poco.<br />
Il dado è tratto. Complimenti a Telecom per aver dimostrato un pò di iniziativa. [via <a href="http://www.aghenorblog.com/2010/10/01/il-187-di-telecom-italia-su-twitter/">aghenor</a>]</p></blockquote>
<p>La cosa importante è sì che un&#8217;azienda come Telecom sia online su uno dei principali social network e che abbia deciso di scommettere sulla comunicazione diretta con gli utenti, ma poteva farlo con l&#8217;approccio giusto e non &#8220;all&#8217;italiana&#8221;: l&#8217;idea di vicinanza con i propri utenti che Telecom vuole dare con questa mossa, grazie ai diversi account dei propri operatori, è fortemente mitigata dal fatto che le immagini siano di persone non vere bensì di immagini prese da istockphoto.</p>
<p>Nell&#8217;immagine sopra: la foto di <a href="http://twitter.com/TIM119Alessio">Alessio</a>, operatore 119 non è altro che un&#8217;immagine presa da <a href="http://www.istockphoto.com/stock-photo-11939811-happy-young-man.php">qui</a> [via <a href="http://friendfeed.com/magno/42e08240/mi-stavo-quasi-innamorando-di-alessio-del">Magno</a>].</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/10/01/187-telecom-119-telecom-e-191-telecom-ora-il-customer-care-passa-da-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackbird Pie, come creare codice embed dei singoli Tweet</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/05/05/blackbird-pie-come-creare-codice-embed-dei-singoli-tweet/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/05/05/blackbird-pie-come-creare-codice-embed-dei-singoli-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[blackbird pie]]></category>
		<category><![CDATA[blackbird pie twitter]]></category>
		<category><![CDATA[codice html tweet]]></category>
		<category><![CDATA[embed tweet]]></category>
		<category><![CDATA[embed twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Eccolo, si chiama Blackbird Pie ed è il tool per creare codice embed dei tweet: come anticipato ieri, Twitter ora permette di creare codice HTML relativamente a ciascun tweet per poterli così inserire nei post, al posto di ricorrere ai soliti screenshot di immagini. Il tool è quello da diverso tempo utilizzato da Robin Sloan (@robinsloan) di Twitter Media che ha deciso di renderlo di pubblico accesso. Twitter: codice HTML per ripubblicare i tweet a partire da oggi? http://tinyurl.com/2wtrdholess than a minute ago via twitterfeedthe_dandythe_dandy Come funziona? Vai qui e inserisci l&#8217;URL del tweet di cui desideri ottenere codice HTML. A questo punto, copi e incolli il codice dove desideri e, se il tuo blog/sito lo accetta, ti ritroverai qualcosa di simile a quanto vedi sopra. Se il tweet conteneva mention (@xxx), hastag (#xxx) e link, tutto sarà presente e perfettamente cliccabile. Un po&#8217; troppo codice (da accorciare in futuro dice anche Sloan), ma poco importa perché il risultato sembra proprio carino. Ora bisogna vedere se e quando decideranno di implementare questo strumento nella homepage di Twitter e renderlo così mainstream. Per chi ha deciso di impostare i tweet in modalità privata, Blackbird Pie non funziona. &#169; the_dandy - visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccolo, si chiama <strong>Blackbird Pie</strong> ed è il tool per creare codice embed dei tweet: come <a href="http://www.thedandy.it/2010/05/04/twitter-codice-html-per-ripubblicare-i-tweet-a-partire-da-oggi/">anticipato ieri</a>, Twitter ora permette di creare codice HTML relativamente a ciascun tweet per poterli così inserire nei post, al posto di ricorrere ai soliti screenshot di immagini.<br />
Il tool è quello da diverso tempo utilizzato da Robin Sloan (<a href="http://twitter.com/robinsloan">@robinsloan</a>) di Twitter Media che ha deciso di renderlo di pubblico accesso.</p>
<p><!-- http://twitter.com/the_dandy/status/13363786096 --><br />
<style type='text/css'>.bbpBox{background:url(http://a3.twimg.com/profile_background_images/31729123/Immagine_3.png) #9ae4e8;padding:20px;}p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px}p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6}p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px}p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px}p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block}</style>
<div class='bbpBox'>
<p class='bbpTweet'>Twitter: codice HTML per ripubblicare i tweet a partire da oggi? <a href="http://tinyurl.com/2wtrdho" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2wtrdho</a><span class='timestamp'><a title='Tue May 04 13:09:25 +0000 2010' href='http://twitter.com/the_dandy/status/13363786096'>less than a minute ago</a> via <a href="http://twitterfeed.com" rel="nofollow">twitterfeed</a></span><span class='metadata'><span class='author'><a href='http://twitter.com/the_dandy'><img src='http://a3.twimg.com/profile_images/182659017/Immagine_4_normal.png' /></a><strong><a href='http://twitter.com/the_dandy'>the_dandy</a></strong><br/>the_dandy</span></span></p>
</div>
<p> <!-- end of tweet --></p>
<p>Come funziona? Vai <a href="http://media.twitter.com/blackbird-pie/">qui</a> e inserisci l&#8217;URL del tweet di cui desideri ottenere codice HTML. A questo punto, copi e incolli il codice dove desideri e, se il tuo blog/sito lo accetta, ti ritroverai qualcosa di simile a quanto vedi sopra. Se il tweet conteneva mention (@xxx), hastag (#xxx) e link, tutto sarà presente e perfettamente cliccabile.</p>
<p>Un po&#8217; troppo codice (da accorciare in futuro dice anche Sloan), ma poco importa perché il risultato sembra proprio carino. Ora bisogna vedere se e quando decideranno di implementare questo strumento nella homepage di Twitter e renderlo così <em>mainstream</em>.</p>
<p>Per chi ha deciso di impostare i tweet in modalità privata, Blackbird Pie <a href="http://www.catepol.net/2010/05/04/blackbird-pie-di-twitter-codice-html-per-includere-un-tweet/#axzz0n3ujjjwm">non funziona</a>.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/05/05/blackbird-pie-come-creare-codice-embed-dei-singoli-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: codice HTML per ripubblicare i tweet a partire da oggi?</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/05/04/twitter-codice-html-per-ripubblicare-i-tweet-a-partire-da-oggi/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/05/04/twitter-codice-html-per-ripubblicare-i-tweet-a-partire-da-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[citazioni twitter]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter codice embed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[It’s very simple. Just a snippet of code you’ll be able to use to generate simple, selectable flat-HTML tweets Con queste parole Twitter annuncia una nuova funzione nativa in grado di fornire codice html per facilitare l&#8217;inserimento dei Tweet in post o articoli sul Web, a discapito dei soliti screenshot di immagini. Se da una parte la cosa è decisamente in linea con altri servizi che propongono codice di embed (in primis i servizi di video sharing), dall&#8217;altra rimane da risolvere la questione che riguarda i contenuti pubblicati e poi rimossi o modificati. I tweet più succosi sono verosimilmente quelli che, poche ore dopo la loro pubblicazione, verranno cancellati o modificati perché rivelano qualcosa che era meglio tacere o contengono errori, come The Newest One fa notare. Gli screenshot sembrano dunque rimanere lo strumento migliore per pubblicare tweet sul Web, almeno sino ad oggi. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>It’s very simple. Just a snippet of code you’ll be able to use to generate simple, selectable flat-HTML tweets</p></blockquote>
<p>Con queste parole Twitter <a href="http://media.twitter.com/392/tweets-quotes">annuncia</a> una nuova funzione nativa in grado di fornire codice html per facilitare l&#8217;inserimento dei Tweet in post o articoli sul Web, a discapito dei soliti screenshot di immagini.<br />
Se da una parte la cosa è decisamente in linea con altri servizi che propongono codice di embed (in primis i servizi di video sharing), dall&#8217;altra rimane da risolvere la questione che riguarda i contenuti pubblicati e poi rimossi o modificati.</p>
<p>I tweet più succosi sono verosimilmente quelli che, poche ore dopo la loro pubblicazione, verranno cancellati o modificati perché rivelano qualcosa che era meglio tacere o contengono errori, come The Newest One fa <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/twitter_to_release_curation_feature.php#comment-208858">notare</a>.</p>
<p>Gli screenshot sembrano dunque rimanere lo strumento migliore per pubblicare tweet sul Web, almeno sino ad oggi.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/05/04/twitter-codice-html-per-ripubblicare-i-tweet-a-partire-da-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Bang Theory su Twitter: una lista per seguire i tweet dei protagonisti</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2010/01/19/the-big-bang-theory-su-twitter-una-lista-per-seguire-i-tweet-dei-protagonisti/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2010/01/19/the-big-bang-theory-su-twitter-una-lista-per-seguire-i-tweet-dei-protagonisti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[big bang theory]]></category>
		<category><![CDATA[serie tv]]></category>
		<category><![CDATA[sheldon cooper]]></category>
		<category><![CDATA[tbbt]]></category>
		<category><![CDATA[the big bang theory serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Una delle serie televisive che forse più di ogni altra (anche del passato) adoro è The Big Bang Theory: 4 nerd che lavorano all&#8217;università e una (frivola ma adorabile) biondina californiana che abita come vicina. I protagonisti sono anche su Twitter e possono essere seguiti tutti assieme da questa Twitter List creata da Gavello. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/01/howard-wollowitz.jpg" alt="" title="howard wollowitz - the big bang theory" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-1022" /></a></p>
<p>Una delle serie televisive che forse più di ogni altra (anche del passato) adoro è The Big Bang Theory: 4 nerd che lavorano all&#8217;università e una (frivola ma adorabile) biondina californiana che abita come vicina.</p>
<p>I protagonisti sono anche su Twitter e possono essere seguiti tutti assieme da questa Twitter List<a href="http://twitter.com/gavello/big-bang-theory-cast"> creata da Gavello. <a href="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2010/01/howard-wollowitz.jpg"></p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2010/01/19/the-big-bang-theory-su-twitter-una-lista-per-seguire-i-tweet-dei-protagonisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Messages su Twitter: spymaster mafia</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2009/06/22/direct-messages-su-twitter-dm-spymaster-mafia/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2009/06/22/direct-messages-su-twitter-dm-spymaster-mafia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[dm twitter]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi twitter]]></category>
		<category><![CDATA[spam su twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Lo spam è ora fenomeno di massa anche su Twitter. Abbiamo bisogno di uno strumento. [via Darren Williger] &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jLDBHp936TI&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jLDBHp936TI&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Lo spam è ora fenomeno di massa anche su <a href="http://www.thedandy.it/tag/twitter/">Twitter</a>. Abbiamo bisogno di uno strumento.</p>
<p>[via <a href="https://twitter.com/williger">Darren Williger</a>]</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2009/06/22/direct-messages-su-twitter-dm-spymaster-mafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è il migliore servizio di abbreviazione URL? Cli.gs, altro che TinyURL</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2009/04/05/qual-e-il-migliore-servizio-di-abbreviazione-url-cligs-altro-che-tinyurl/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2009/04/05/qual-e-il-migliore-servizio-di-abbreviazione-url-cligs-altro-che-tinyurl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Seo/Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[cli.gs]]></category>
		<category><![CDATA[redirect 301]]></category>
		<category><![CDATA[servizi abbreviazione url]]></category>
		<category><![CDATA[tinyurl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[In una lettura da fine settimana, mi sono imbattuto in questo lunghissimo post di Danny Sullivan che va ad analizzare i principali servizi di abbreviazione URL (e relativo redirect alla pagina di interesse). [Courtesy of Search Engine Land] Questa la tabella che presenta gli aspetti fondamentali per la scelta del migliore servizio di abbreviazione URL. Gli aspetti più interessanti emersi sono: non tutti i servizi di abbreviazione URL effettuano un redirect 301 (redirect permanente), bensì utilizzano anche quello temporaneo 302 anche se è il più diffuso tra gli utilizzatori di Twitter (dato che è di default), TinyURL non è ll migliore servizio di abbreviazione URL il servizio, anche quello più diffuso, potrebbe &#8220;morire&#8221; e i link in entrata andrebbero persi servizi che riducono a pochissimi caratteri l&#8217;URL creato, come is.gd, presto finiranno le combinazioni possibili e avranno 2 possibilità davanti: a) aggiungeranno almeno una lettera agli URL oppure b) riutilizzeranno url già erogati TinyURL è il primo che viene in mente I &#8220;vincitori&#8221; eletti da Sullivan sono bit.ly, tr.im e cli.gs. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una lettura da fine settimana, mi sono imbattuto in questo lunghissimo <a href="http://searchengineland.com/analysis-which-url-shortening-service-should-you-use-17204">post di Danny Sullivan</a> che va ad analizzare i principali servizi di abbreviazione URL (e relativo redirect alla pagina di interesse).</p>
<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2009/04/url-shorteners-google-documenti-200904051-418x1024.jpg" alt="url-shorteners" title="url-shorteners" width="418" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-884" /><br />
<em>[Courtesy of Search Engine Land]</em></p>
<p>Questa la <a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pApF4slh39ZkqUOoZQSo8bg">tabella</a> che presenta gli aspetti fondamentali per la scelta del migliore servizio di abbreviazione URL. Gli aspetti più interessanti emersi sono:</p>
<ul>
<li>non tutti i servizi di abbreviazione URL effettuano un <a href="http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Redirect_301">redirect 301</a> (redirect permanente), bensì utilizzano anche quello <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection">temporaneo 302</a></li>
<li> anche se è il più diffuso tra gli utilizzatori di Twitter (dato che è di default), <a href="http://tinyurl.com/">TinyURL</a> non è ll migliore servizio di abbreviazione URL</li>
<li>il servizio, anche quello più diffuso, potrebbe &#8220;morire&#8221; e i link in entrata andrebbero persi</li>
<li>servizi che riducono a pochissimi caratteri l&#8217;URL creato, come <a href="http://is.gd/">is.gd</a>, presto finiranno le combinazioni possibili e avranno 2 possibilità davanti: a) aggiungeranno almeno una lettera agli URL oppure b) riutilizzeranno url già erogati</li>
<li>TinyURL è il primo che viene in mente</li>
</ul>
<p>I &#8220;vincitori&#8221; eletti da Sullivan sono <a href="http://bit.ly/">bit.ly</a>, <a href="http://tr.im/">tr.im</a> e <a href="http://cli.gs/">cli.gs</a>.</p>
                        <p><center>&copy; the_dandy - visita <a href="http://www.thedandy.it">Dandy's Blog</a> per altri contenuti interessanti.</center></p>                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedandy.it/2009/04/05/qual-e-il-migliore-servizio-di-abbreviazione-url-cligs-altro-che-tinyurl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva DiggBar: la barra di Digg che fa l&#8217;occhiolino a Twitter</title>
		<link>http://www.thedandy.it/2009/04/03/arriva-diggbar-la-barra-di-digg-che-fa-locchiolino-a-twitter/</link>
		<comments>http://www.thedandy.it/2009/04/03/arriva-diggbar-la-barra-di-digg-che-fa-locchiolino-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the_dandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterati]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[diggbar]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedandy.it/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Digg, il sito di social bookmarking più celebre al mondo, ha introdotto un nuovo prodotto che strizza un occhio alla crescita che Twitter sa avendo: DiggBar, una barra che permette di diggare il link della pagina in maniera immediata, offrendo al contempo una URL ridotta, come già fano gli altri tipo Tinyurl. Come si ottiene la barra? Basta far precedere all&#8217;url di nostro interesse &#8220;digg.com/&#8221; (esempio). La demo del funzionamento della DiggBar, ce la offre Kevin Rose: Nelle prossime settimane anche Stumble Upon lancerà un prodotto simile a questo che si chiamerà su.pr. &#169; the_dandy - visita Dandy's Blog per altri contenuti interessanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thedandy.it/wp-content/uploads/2009/04/diggbar-300x100.jpg" alt="diggbar" title="diggbar" width="300" height="100" class="alignleft size-medium wp-image-858" /></p>
